一般料金
一般ガス供給約款(一般料金)は、すべてのお客さまにご利用いただける基本のガス料金メニューです。
| 料金表 | 1ヵ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | (参考) 2026年5月の 従量料金単価 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0m3から10m3まで | 858.00円 | 236.45 円 | 235.55円 |
| B | 10m3をこえて25m3まで | 902.00円 | 232.05 円 | 231.15円 |
| C | 25m3をこえて60m3まで | 1,430.00円 | 210.94 円 | 210.04円 |
| D | 60m3をこえて150m3まで | 1,551.00円 | 208.91円 | 208.01円 |
| E | 150m3をこえるもの | 1,741.15円 | 207.64 円 | 206.74円 |
※1 原料費調整制度とは、経済情勢の変化を迅速に反映した料金とするため、原料費の変動に応じ
毎月料金を見直す制度です。
※2 標準家庭での使用量は、25m3 /月(2017 年~2021 年の 5 年間の家庭用平均使用量)として算
定しています。
※3 基準平均原料価格は 2015 年 1 月~3 月を算定期間とし、83,090 円としています。
| 料金表 | 1ヵ月のご使用量 | 基本料金 | 従量料金単価 | (参考) 2026年4月の 従量料金単価 |
|---|---|---|---|---|
| A | 0m3から10m3まで | 858.00円 | 235.55円 | 229.10円 |
| B | 10m3をこえて25m3まで | 902.00円 | 231.15 円 | 224.70円 |
| C | 25m3をこえて60m3まで | 1,430.00円 | 210.04 円 | 203.59円 |
| D | 60m3をこえて150m3まで | 1,551.00円 | 208.01円 | 201.56円 |
| E | 150m3をこえるもの | 1,741.15円 | 206.74円 | 200.29円 |
※1 原料費調整制度とは、経済情勢の変化を迅速に反映した料金とするため、原料費の変動に応じ毎月料金を見直す制度です。
※2 標準家庭での使用量は、25m3/月(2017年~2021年の5年間の家庭用平均使用量)として算定しています。
※3 1m3 あたり6.0円の「電気・ガス料金負担軽減支援事業」に基づく値引きがされています。
詳細は資源エネルギー庁「電気・ガス料金支援サイト」をご覧ください。
(https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/)